01. 东方神起: 777,547 ↓ 2150
02. Bigbang: 360,425 ↓ 2707
03. 少女时代: 303,307 ↑ 2683
04. SS501: 258,117 ↓ 3338
05. 2PM: 232,874 ↓ 4896
06. Superjunior: 197,261 ↓ 48411
07. SHINee: 117,418 ↑ 500
08. 神话: 115,583 ↓ 7191
09. FT Island: 107,900 ↓ 735
10. Wonder girls: 107,351 ↓ 9074
11. 2ne1: 96,142 ↓ 349
12. BEAST: 90,688 ↑ 10371
13. MBLAQ: 70,644 ↑ 1088
14. 2AM: 60,301 ↑ 897
15. f(x): 57,724 ↑ 18255
16. Kara: 55,158 ↑ 5714
17. Brown Eyed Girls: 44,720
18. Seeya: 43,395
19. 天上智喜:33,551 ↓ 12399
20. T-ara: 26,517 ↑ 9791
21. CNBLUE: 24,074
22. ZE:A: 21,519
23. 4minute: 19,644↑ 388
24. 超新星: 19,251
25. After school: 16,570 ↑ 1207
26. SECRET: 15,467
27. Davichi: 10,308
28. 大国男儿: 3,469
29. U-kiss: 3,405 ↓ 1222
30. F.CUZ: 3,200
02. Bigbang: 360,425 ↓ 2707
03. 少女时代: 303,307 ↑ 2683
04. SS501: 258,117 ↓ 3338
05. 2PM: 232,874 ↓ 4896
06. Superjunior: 197,261 ↓ 48411
07. SHINee: 117,418 ↑ 500
08. 神话: 115,583 ↓ 7191
09. FT Island: 107,900 ↓ 735
10. Wonder girls: 107,351 ↓ 9074
11. 2ne1: 96,142 ↓ 349
12. BEAST: 90,688 ↑ 10371
13. MBLAQ: 70,644 ↑ 1088
14. 2AM: 60,301 ↑ 897
15. f(x): 57,724 ↑ 18255
16. Kara: 55,158 ↑ 5714
17. Brown Eyed Girls: 44,720
18. Seeya: 43,395
19. 天上智喜:33,551 ↓ 12399
20. T-ara: 26,517 ↑ 9791
21. CNBLUE: 24,074
22. ZE:A: 21,519
23. 4minute: 19,644↑ 388
24. 超新星: 19,251
25. After school: 16,570 ↑ 1207
26. SECRET: 15,467
27. Davichi: 10,308
28. 大国男儿: 3,469
29. U-kiss: 3,405 ↓ 1222
30. F.CUZ: 3,200